运营控制台
系统正常
总用户数
12,345
+12.5%
活跃策略
87
+8.2%
日交易量
¥2.34B
-2.1%
系统告警
3
+2
实时监控
最近注册用户
| UID | 昵称 | 手机 | 邮箱 | 注册时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100234 | AlphaTrader | 138****5678 | alpha@example.com | 2026-07-21 14:32 | 正常 | 查看 |
| 100233 | BetaQuant | 139****1234 | beta@example.com | 2026-07-21 11:05 | 正常 | 查看 |
| 100232 | GammaAI | 137****9876 | gamma@example.com | 2026-07-21 09:45 | 待验证 | 查看 |
| 100231 | DeltaFund | 136****5555 | delta@example.com | 2026-07-20 18:22 | 冻结 | 查看 |
| 100230 | EpsilonLab | 135****0000 | epsilon@example.com | 2026-07-20 16:10 | 正常 | 查看 |
...
待处理告警
| 级别 | 标题 | 来源 | 时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紧急 | vnpy-gateway-ctp 连接断开 | vnpy-gateway | 2026-07-22 14:32 | 处理中 | |
| 警告 | 策略 risk-engine 内存占用超 80% | risk-engine | 2026-07-22 13:15 | 未处理 | |
| 信息 | 新用户注册量日增 15% | user-service | 2026-07-22 10:00 | 已恢复 |